| K a t e g o r i e - M16 | M16 |
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Lukáš, Račko | | | 49'57 | 5 | 65 |
| 2. | Tomáš, Jurčík | | | 55'56 | 5 | 68 |
| 3. | Ján, Cuninka | | | 56'41 | 5 | 82 |
|
Kategorie M16 M21 R12 D19 D21 |
| K a t e g o r i e - M21 | M21 |
| 9 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Jakub, Kuriak | | | 49'32 | 6 | 20 |
| 2. | Král, Adam | | | 54'09 | 6 | 119 |
| 3. | Martin, Tomaščin | | | 56'42 | 6 | 86 |
| 4. | Kováč, Stanislav | | | 66'17 | 6 | 118 |
| 5. | Turský, Ján | | | 67'22 | 6 | 109 |
| 6. | Fekiač, Jozef | | | 79'21 | 6 | 110 |
| 7. | Košut, Martin | | | 83'05 | 6 | 111 |
| 8. | Král, David | | | 94'14 | 6 | 117 |
| 9. | Pavelek, Viktor | | | 117'48 | 5 | 123 |
|
Kategorie M16 M21 R12 D19 D21 |
| K a t e g o r i e - R12 | R12 |
| 1 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Mikolášová, Ema | | | 55'18 | 4 | 115 |
|
Kategorie M16 M21 R12 D19 D21 |
| K a t e g o r i e - D19 | D19 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Košutová, Katarína | | | 51'42 | 5 | 124 |
| 2. | Edit, Lazoriková | | | 52'15 | 5 | 104 |
| 3. | Lilgová, Sophia | | | 57'00 | 5 | 120 |
| 4. | Filová, Barbora | | | 60'16 | 5 | 125 |
|
Kategorie M16 M21 R12 D19 D21 |
| K a t e g o r i e - D21 | D21 |
| 5 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Daniela, Chovanová | | | 44'06 | 5 | 30 |
| 2. | Králová, Miriam | | | 52'35 | 5 | 121 |
| 3. | Macinská, Jana | | | 53'06 | 5 | 122 |
| 4. | Anna, Šimečková | | | 66'07 | 5 | 80 |
| 5. | Mária, Fekiačová | | | 68'48 | 5 | 36 |